Botas de combate, botas tácticas, botas antiderrapante, sapatos militares.
Botas de combate militares, botas do exército
Descrição do produto
Características de arranque:
Gráfico de tamanho
| CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Estados Unidos | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Reino Unido | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| União Europeia | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Personalização
| PEDRO | FABRICA | Limpeza | OUTOSOLE | Construção |
| Couro de qualidade completa | De fibras sintéticas | Couro de vaca | Goma | Goodyear |
| Couro de acção | Oxford | Couro de porco | De pele | Cimento |
| Couro em PU | Algodão | Couro em PU | Pu | Vulcanizado |
| Couro de camurça de vaca | Canvas | Retalhos | EVA + Borracha | Injecção |
Descrição da produção
| Cor: | Negro |
| Logo: | Personalizado |
| Superiores: | Couro de vaca |
| Tempo de produção: | 20 a 45 dias |
| MOQ: | 1000 pares |
| Detalhes da embalagem: | 10 pares numa embalagem |
| Solha exterior: | de borracha |
| Tempo de amostragem: | Cerca de 7 dias |
| Portão: | Porto da China |
| pode ser utilizado para | Militar, trabalhador |
| Características: | A prova de choques, desodorante, respirável e antibacteriano, quente, resistente ao desgaste, antiderrapante e tem uma função de super aderência. |
![]()
![]()
![]()
![]()